실시간 알림,
누구보다 먼저 받으세요.
새로운 고배당 ETF 출시와 배당 선언 소식을 가장 먼저 전해드립니다.
현재 웨이팅리스트 등록 시 Pro 기능을 할인된 가격에 제공합니다.
* 등록 시 이용약관 및 개인정보처리방침에 동의하는 것으로 간주됩니다.
실시간 배당 선언
YieldMax, Roundhill 등 주요 고배당 ETF의 최신 배당 공시를 가장 먼저 확인하세요.
배당 성장 시각화
지난 1년간의 배당 데이터를 차트로 분석하여 배당 성장성과 안정성을 평가합니다.
AI 리스크 분석
AI가 감배 위험과 변동성을 계산하여 직관적인 투자 등급을 제공합니다.
실시간 배당 리스트
Pro 기능 더보기| 티커 / 종목명 | 운용사 | 현재 배당금 | Annual Rate | 30-Day SEC | ROC (자본반환) | As Of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax | $0.23 | 26.29% | 4.07% | 0.00% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.16 | 53.42% | 2.88% | 3.88% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.35 | 47.95% | 0.91% | 93.33% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.06 | 24.42% | 3.03% | 0.00% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.05 | 20.36% | 2.03% | 0.00% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.13 | 47.68% | 3.44% | 53.36% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.12 | 14.67% | 2.62% | 5.93% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.22 | 30.23% | 3.49% | 88.56% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.30 | 70.96% | 4.35% | 76.75% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.24 | 32.56% | 2.16% | 92.70% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.05 | 22.76% | 2.80% | 8.24% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.26 | 47.19% | 2.20% | 52.16% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.05 | 21.06% | 2.59% | 0.00% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.17 | 49.05% | 2.53% | 95.90% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.20 | 29.67% | 2.90% | 63.67% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.11 | 37.29% | 2.55% | 93.80% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.24 | 55.68% | 5.17% | 0.74% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.46 | 55.20% | 1.93% | 67.29% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.06 | 19.84% | 1.82% | 0.00% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.14 | 91.66% | 7.97% | 96.51% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.37 | 102.53% | 2.39% | 98.42% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.06 | 20.95% | 2.85% | 85.86% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.43 | 75.12% | 1.45% | 94.69% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.06 | 28.21% | 3.41% | 26.89% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.08 | 31.71% | 2.65% | 72.87% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.22 | 31.24% | 2.75% | 90.99% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.38 | 41.11% | 2.73% | 76.48% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.23 | 30.86% | 1.97% | 89.39% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.29 | 56.47% | 4.42% | 93.15% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.39 | 58.15% | 2.23% | 86.91% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.12 | 74.04% | 4.36% | 95.85% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.07 | 34.46% | 2.92% | 0.00% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.29 | 42.85% | 2.67% | 74.15% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.19 | 61.45% | 2.46% | 96.16% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.09 | 36.84% | 2.64% | 92.77% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.26 | 42.66% | 3.37% | 10.81% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.34 | 49.92% | 2.73% | 94.41% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.31 | 61.09% | 2.79% | 0.00% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.35 | 34.86% | 2.57% | 0.00% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.26 | 50.33% | 1.90% | 38.73% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.45 | 65.36% | 0.89% | 98.30% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.04 | 16.54% | 2.50% | 0.00% | 01/21/2026 | |
| YieldMax | $0.09 | 32.01% | 64.33% | 59.40% | 01/20/2026 | |
| YieldMax | $0.08 | 42.65% | 94.58% | 61.09% | 01/20/2026 | |
| YieldMax | $0.35 | 60.71% | 1.81% | 70.44% | 01/20/2026 | |
| YieldMax | $0.51 | 70.05% | - | 100.00% | 01/20/2026 | |
| YieldMax | $0.30 | 63.89% | 79.10% | 46.75% | 01/20/2026 | |
| YieldMax | $0.19 | 32.38% | 42.30% | 64.35% | 01/20/2026 | |
| YieldMax | $0.26 | 31.19% | 0.23% | 63.75% | 01/20/2026 | |
| YieldMax | $0.26 | 32.80% | 1.48% | 77.09% | 01/20/2026 | |
| YieldMax | $0.20 | 23.40% | 0.03% | 80.96% | 01/20/2026 | |
| YieldMax | $0.53 | 45.51% | - | 100.00% | 01/20/2026 | |
| YieldMax | $0.29 | 35.58% | - | 23.70% | 01/20/2026 | |
| YieldMax | $0.28 | 54.19% | 3.47% | 0.00% | 01/20/2026 | |
| YieldMax | $0.53 | 12.00% | - | 86.47% | 12/30/2025 | |
| YieldMax | $0.49 | 12.00% | 2.54% | 3.45% | 12/30/2025 | |
| YieldMax | $0.60 | 12.00% | - | 98.89% | 12/30/2025 | |
| YieldMax | $0.22 | 25.00% | 2.46% | 0.00% | 01/20/2026 | |
| YieldMax | $0.24 | 25.00% | 0.88% | 93.32% | 01/20/2026 | |
| YieldMax | $0.25 | 25.00% | 1.62% | 0.00% | 01/20/2026 | |
| Roundhill | $0.28 | 15.50% | 3.20% | 0.00% | 01/24/2026 |
* 위 데이터는 각 운용사 공식 홈페이지 및 시장 데이터를 기반으로 AI가 분석한 추정치입니다. 실제 지급액과 다를 수 있습니다.
무엇이든 물어보세요
서비스 제안, 데이터 오류 제보, 비즈니스 문의 등 환영합니다.