AI
연환산 수익률 (Annual)
3.27%
주의 등급
최근 배당 변동성이 관찰됩니다. 주의가 필요합니다.
* 최근 51개 분기 데이터를 기반으로 AI가 분석한 예상치입니다. 시장 변동성에 따라 실제 지급액은 달라질 수 있습니다.
| 지급일 | 배당락일 | 배당금 | ROC % | 선언일 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 04/30/2026 | $0.1353 | 0.00% | 04/29/2026 |
| 04/24/2026 | 04/23/2026 | $0.1432 | 96.03% | 04/22/2026 |
| 04/17/2026 | 04/16/2026 | $0.1507 | 95.97% | 04/15/2026 |
| 04/10/2026 | 04/09/2026 | $0.0952 | 92.95% | 04/08/2026 |
| 04/06/2026 | 04/02/2026 | $0.1146 | 0.00% | 04/01/2026 |
| 03/27/2026 | 03/26/2026 | $0.1091 | 0.00% | 03/25/2026 |
| 03/20/2026 | 03/19/2026 | $0.1027 | 0.00% | 03/18/2026 |
| 03/13/2026 | 03/12/2026 | $0.1043 | 92.92% | 03/11/2026 |
| 03/06/2026 | 03/05/2026 | $0.1708 | 0.00% | 03/04/2026 |
| 02/27/2026 | 02/26/2026 | $0.1537 | 95.45% | 02/25/2026 |
| 02/20/2026 | 02/19/2026 | $0.1501 | 94.67% | 02/18/2026 |
| 02/13/2026 | 02/12/2026 | $0.1495 | 0.00% | 02/11/2026 |
| 02/06/2026 | 02/05/2026 | $0.1331 | 92.19% | 02/04/2026 |
| 01/30/2026 | 01/29/2026 | $0.1399 | 0.00% | 01/28/2026 |
| 01/23/2026 | 01/22/2026 | $0.1635 | 3.88% | 01/21/2026 |
| 01/16/2026 | 01/15/2026 | $0.1850 | 94.31% | 01/14/2026 |
| 01/09/2026 | 01/08/2026 | $0.1894 | 39.33% | 01/07/2026 |
| 01/05/2026 | 01/02/2026 | $0.1725 | 0.00% | 12/31/2025 |
| 12/29/2025 | 12/26/2025 | $0.2077 | 0.22% | 12/24/2025 |
| 12/19/2025 | 12/18/2025 | $0.2752 | 77.40% | 12/17/2025 |
| 12/12/2025 | 12/11/2025 | $0.2979 | 96.15% | 12/10/2025 |
| 12/05/2025 | 12/04/2025 | $0.3771 | 97.37% | 12/03/2025 |
| 12/01/2025 | 11/28/2025 | $0.0271 | 51.41% | 11/26/2025 |
| 11/21/2025 | 11/20/2025 | $0.0261 | 95.25% | 11/19/2025 |
| 11/14/2025 | 11/13/2025 | $0.0294 | 4.40% | 11/12/2025 |
| 11/07/2025 | 11/06/2025 | $0.0301 | 98.10% | 11/05/2025 |
| 10/31/2025 | 10/30/2025 | $0.0353 | 0.00% | 10/29/2025 |
| 10/24/2025 | 10/23/2025 | $0.0288 | 78.15% | 10/22/2025 |
| 10/17/2025 | 10/16/2025 | $0.0903 | 95.03% | 10/15/2025 |
| 09/26/2025 | 09/25/2025 | $0.1393 | 93.51% | 09/24/2025 |
| 08/29/2025 | 08/28/2025 | $0.1177 | 92.00% | 08/27/2025 |
| 08/01/2025 | 07/31/2025 | $0.1808 | 94.23% | 07/30/2025 |
| 07/07/2025 | 07/03/2025 | $0.1600 | 93.73% | 07/02/2025 |
| 06/06/2025 | 06/05/2025 | $0.3209 | 96.86% | 06/04/2025 |
| 05/09/2025 | 05/08/2025 | $0.3245 | 96.09% | 05/07/2025 |
| 04/11/2025 | 04/10/2025 | $0.2301 | 93.15% | 04/09/2025 |
| 03/14/2025 | 03/13/2025 | $0.3221 | 2.09% | 03/12/2025 |
| 02/14/2025 | 02/13/2025 | $0.3710 | 94.49% | 02/12/2025 |
| 01/17/2025 | 01/16/2025 | $0.3763 | 95.68% | 01/15/2025 |
| 12/20/2024 | 12/19/2024 | $0.8718 | 0.00% | 12/18/2024 |
| 11/22/2024 | 11/21/2024 | $0.8596 | 0.00% | 11/20/2024 |
| 10/25/2024 | 10/24/2024 | $0.7241 | 0.00% | 10/23/2024 |
| 09/09/2024 | 09/06/2024 | $0.3604 | 0.00% | 09/05/2024 |
| 08/08/2024 | 08/07/2024 | $0.3570 | 0.00% | 08/06/2024 |
| 07/08/2024 | 07/05/2024 | $0.3972 | 0.00% | 07/03/2024 |
| 06/07/2024 | 06/06/2024 | $0.8750 | 0.00% | 06/05/2024 |
| 05/08/2024 | 05/06/2024 | $0.4075 | 0.00% | 05/03/2024 |
| 04/08/2024 | 04/04/2024 | $0.7253 | 0.00% | 04/03/2024 |
| 03/08/2024 | 03/06/2024 | $1.0627 | 0.00% | 03/05/2024 |
| 02/09/2024 | 02/07/2024 | $0.4020 | 0.00% | 02/06/2024 |
| 01/09/2024 | 01/05/2024 | $1.3487 | 0.00% | 01/04/2024 |
함께 투자하면 배당 수익률과 안정성을 극대화할 수 있는 조합입니다.
엔비디아와 AMD의 변동성을 활용하여 AI 반도체 성장의 과실을 매주 챙기는 조합입니다.
나스닥과 S&P500 지수 옵션을 결합하여 매일 꾸준한 현금 흐름을 만드는 정석 조합입니다.
테슬라와 코인베이스의 극심한 변동성을 기회로 삼아 연 80% 이상의 수익을 노리는 공격형 조합입니다.