AMZN
연환산 수익률 (Annual)
2.94%
안정 등급
배당 흐름이 안정적입니다. 급격한 감배 위험이 낮습니다.
* 최근 55개 분기 데이터를 기반으로 AI가 분석한 예상치입니다. 시장 변동성에 따라 실제 지급액은 달라질 수 있습니다.
| 지급일 | 배당락일 | 배당금 | ROC % | 선언일 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 04/30/2026 | $0.2102 | 97.60% | 04/29/2026 |
| 04/24/2026 | 04/23/2026 | $0.1632 | 96.80% | 04/22/2026 |
| 04/17/2026 | 04/16/2026 | $0.1486 | 96.14% | 04/15/2026 |
| 04/10/2026 | 04/09/2026 | $0.0790 | 92.46% | 04/08/2026 |
| 04/06/2026 | 04/02/2026 | $0.0765 | 0.00% | 04/01/2026 |
| 03/27/2026 | 03/26/2026 | $0.0783 | 92.61% | 03/25/2026 |
| 03/20/2026 | 03/19/2026 | $0.0839 | 8.67% | 03/18/2026 |
| 03/13/2026 | 03/12/2026 | $0.0841 | 93.03% | 03/11/2026 |
| 03/06/2026 | 03/05/2026 | $0.0975 | 2.47% | 03/04/2026 |
| 02/27/2026 | 02/26/2026 | $0.0925 | 92.47% | 02/25/2026 |
| 02/20/2026 | 02/19/2026 | $0.0875 | 16.63% | 02/18/2026 |
| 02/13/2026 | 02/12/2026 | $0.0783 | 0.00% | 02/11/2026 |
| 02/06/2026 | 02/05/2026 | $0.0752 | 90.93% | 02/04/2026 |
| 01/30/2026 | 01/29/2026 | $0.0650 | 89.00% | 01/28/2026 |
| 01/23/2026 | 01/22/2026 | $0.0606 | 0.00% | 01/21/2026 |
| 01/16/2026 | 01/15/2026 | $0.0959 | 92.37% | 01/14/2026 |
| 01/09/2026 | 01/08/2026 | $0.0655 | 0.00% | 01/07/2026 |
| 01/05/2026 | 01/02/2026 | $0.0651 | 89.57% | 12/31/2025 |
| 12/29/2025 | 12/26/2025 | $0.0785 | 2.50% | 12/24/2025 |
| 12/19/2025 | 12/18/2025 | $0.0810 | 0.00% | 12/17/2025 |
| 12/12/2025 | 12/11/2025 | $0.0826 | 7.26% | 12/10/2025 |
| 12/05/2025 | 12/04/2025 | $0.1945 | 95.73% | 12/03/2025 |
| 12/01/2025 | 11/28/2025 | $0.0829 | 0.00% | 11/26/2025 |
| 11/21/2025 | 11/20/2025 | $0.0850 | 0.00% | 11/19/2025 |
| 11/14/2025 | 11/13/2025 | $0.1067 | 0.16% | 11/12/2025 |
| 11/07/2025 | 11/06/2025 | $0.2939 | 98.83% | 11/05/2025 |
| 10/31/2025 | 10/30/2025 | $0.2006 | 95.85% | 10/29/2025 |
| 10/24/2025 | 10/23/2025 | $0.0959 | 12.46% | 10/22/2025 |
| 10/17/2025 | 10/16/2025 | $0.2550 | 14.71% | 10/15/2025 |
| 09/26/2025 | 09/25/2025 | $0.4601 | 0.00% | 09/24/2025 |
| 08/29/2025 | 08/28/2025 | $0.4903 | 92.72% | 08/27/2025 |
| 08/01/2025 | 07/31/2025 | $0.6415 | 0.00% | 07/30/2025 |
| 07/07/2025 | 07/03/2025 | $0.5900 | 94.61% | 07/02/2025 |
| 06/06/2025 | 06/05/2025 | $0.5955 | 94.01% | 06/04/2025 |
| 05/09/2025 | 05/08/2025 | $0.7963 | 70.05% | 05/07/2025 |
| 04/11/2025 | 04/10/2025 | $0.4877 | 89.31% | 04/09/2025 |
| 03/14/2025 | 03/13/2025 | $0.4177 | 0.00% | 03/12/2025 |
| 02/14/2025 | 02/13/2025 | $0.5480 | 0.00% | 02/12/2025 |
| 01/17/2025 | 01/16/2025 | $0.4005 | 30.39% | 01/15/2025 |
| 12/20/2024 | 12/19/2024 | $0.8619 | 0.00% | 12/18/2024 |
| 11/22/2024 | 11/21/2024 | $1.1731 | 0.00% | 11/20/2024 |
| 10/25/2024 | 10/24/2024 | $0.7632 | 0.00% | 10/23/2024 |
| 09/09/2024 | 09/06/2024 | $0.6561 | 0.00% | 09/05/2024 |
| 08/08/2024 | 08/07/2024 | $0.4736 | 0.00% | 08/06/2024 |
| 07/08/2024 | 07/05/2024 | $0.7650 | 0.00% | 07/03/2024 |
| 06/07/2024 | 06/06/2024 | $0.9541 | 0.00% | 06/05/2024 |
| 05/08/2024 | 05/06/2024 | $0.9726 | 0.00% | 05/03/2024 |
| 04/08/2024 | 04/04/2024 | $0.6970 | 0.00% | 04/03/2024 |
| 03/08/2024 | 03/06/2024 | $0.6426 | 0.00% | 03/05/2024 |
| 02/09/2024 | 02/07/2024 | $0.6842 | 0.00% | 02/06/2024 |
| 01/09/2024 | 01/05/2024 | $0.3682 | 0.00% | 01/04/2024 |
| 12/13/2023 | 12/07/2023 | $0.4690 | 0.00% | 12/06/2023 |
| 11/16/2023 | 11/08/2023 | $0.5439 | 0.00% | 11/07/2023 |
| 10/16/2023 | 10/06/2023 | $0.6338 | 0.00% | 10/05/2023 |
| 09/18/2023 | 09/08/2023 | $0.4711 | 0.00% | 09/07/2023 |
함께 투자하면 배당 수익률과 안정성을 극대화할 수 있는 조합입니다.
엔비디아와 AMD의 변동성을 활용하여 AI 반도체 성장의 과실을 매주 챙기는 조합입니다.
나스닥과 S&P500 지수 옵션을 결합하여 매일 꾸준한 현금 흐름을 만드는 정석 조합입니다.
테슬라와 코인베이스의 극심한 변동성을 기회로 삼아 연 80% 이상의 수익을 노리는 공격형 조합입니다.