Short TSLA
연환산 수익률 (Annual)
2.15%
안정 등급
배당 흐름이 안정적입니다. 급격한 감배 위험이 낮습니다.
* 최근 47개 분기 데이터를 기반으로 AI가 분석한 예상치입니다. 시장 변동성에 따라 실제 지급액은 달라질 수 있습니다.
| 지급일 | 배당락일 | 배당금 | ROC % | 선언일 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 04/30/2026 | $0.2443 | 2.65% | 04/29/2026 |
| 04/24/2026 | 04/23/2026 | $0.2350 | 94.97% | 04/22/2026 |
| 04/17/2026 | 04/16/2026 | $0.3062 | 96.48% | 04/15/2026 |
| 04/10/2026 | 04/09/2026 | $0.3255 | 96.75% | 04/08/2026 |
| 04/06/2026 | 04/02/2026 | $0.3311 | 79.37% | 04/01/2026 |
| 03/27/2026 | 03/26/2026 | $0.3879 | 0.00% | 03/25/2026 |
| 03/20/2026 | 03/19/2026 | $0.3032 | 53.87% | 03/18/2026 |
| 03/13/2026 | 03/12/2026 | $0.2597 | 12.70% | 03/11/2026 |
| 03/06/2026 | 03/05/2026 | $0.2953 | 83.88% | 03/04/2026 |
| 02/27/2026 | 02/26/2026 | $0.5044 | 97.57% | 02/25/2026 |
| 02/20/2026 | 02/19/2026 | $0.2644 | 0.00% | 02/18/2026 |
| 02/13/2026 | 02/12/2026 | $0.3023 | 95.63% | 02/11/2026 |
| 02/06/2026 | 02/05/2026 | $0.2517 | 94.66% | 02/04/2026 |
| 01/30/2026 | 01/29/2026 | $0.2252 | 94.31% | 01/28/2026 |
| 01/23/2026 | 01/22/2026 | $0.3117 | 0.00% | 01/21/2026 |
| 01/16/2026 | 01/15/2026 | $0.2422 | 94.35% | 01/14/2026 |
| 01/09/2026 | 01/08/2026 | $0.2334 | 94.00% | 01/07/2026 |
| 01/05/2026 | 01/02/2026 | $0.2406 | 0.00% | 12/31/2025 |
| 12/29/2025 | 12/26/2025 | $0.2364 | 69.19% | 12/24/2025 |
| 12/19/2025 | 12/18/2025 | $0.2260 | 0.00% | 12/17/2025 |
| 12/12/2025 | 12/11/2025 | $0.0906 | 0.00% | 12/10/2025 |
| 12/05/2025 | 12/04/2025 | $0.3334 | 0.00% | 12/03/2025 |
| 12/01/2025 | 11/28/2025 | $0.0451 | 96.81% | 11/26/2025 |
| 11/21/2025 | 11/20/2025 | $0.0590 | 92.49% | 11/19/2025 |
| 11/14/2025 | 11/13/2025 | $0.0557 | 97.39% | 11/12/2025 |
| 11/07/2025 | 11/06/2025 | $0.0326 | 97.27% | 11/05/2025 |
| 10/31/2025 | 10/30/2025 | $0.0444 | 95.23% | 10/29/2025 |
| 10/24/2025 | 10/23/2025 | $0.0398 | 14.42% | 10/22/2025 |
| 10/17/2025 | 10/16/2025 | $0.0879 | 39.66% | 10/15/2025 |
| 10/03/2025 | 10/02/2025 | $0.1236 | 12.36% | 10/01/2025 |
| 09/05/2025 | 09/04/2025 | $0.1624 | 38.12% | 09/03/2025 |
| 08/08/2025 | 08/07/2025 | $0.1949 | 55.35% | 08/06/2025 |
| 07/11/2025 | 07/10/2025 | $0.2156 | 91.57% | 07/09/2025 |
| 06/13/2025 | 06/12/2025 | $0.2534 | 95.13% | 06/11/2025 |
| 05/16/2025 | 05/15/2025 | $0.3153 | 97.39% | 05/14/2025 |
| 04/21/2025 | 04/17/2025 | $0.5616 | 0.00% | 04/16/2025 |
| 03/21/2025 | 03/20/2025 | $0.6458 | 98.10% | 03/19/2025 |
| 02/21/2025 | 02/20/2025 | $0.3810 | 12.68% | 02/19/2025 |
| 01/24/2025 | 01/23/2025 | $0.2862 | 94.65% | 01/22/2025 |
| 12/30/2024 | 12/27/2024 | $0.3708 | 0.00% | 12/26/2024 |
| 12/02/2024 | 11/29/2024 | $0.3753 | 0.00% | 11/27/2024 |
| 11/01/2024 | 10/31/2024 | $0.4489 | 0.00% | 10/30/2024 |
| 10/04/2024 | 10/03/2024 | $0.9800 | 0.00% | 10/02/2024 |
| 09/09/2024 | 09/06/2024 | $0.9877 | 0.00% | 09/05/2024 |
| 08/08/2024 | 08/07/2024 | $0.8465 | 0.00% | 08/06/2024 |
| 07/08/2024 | 07/05/2024 | $0.8150 | 0.00% | 07/03/2024 |
| 06/07/2024 | 06/06/2024 | $0.9535 | 0.00% | 06/05/2024 |
함께 투자하면 배당 수익률과 안정성을 극대화할 수 있는 조합입니다.
엔비디아와 AMD의 변동성을 활용하여 AI 반도체 성장의 과실을 매주 챙기는 조합입니다.
나스닥과 S&P500 지수 옵션을 결합하여 매일 꾸준한 현금 흐름을 만드는 정석 조합입니다.
테슬라와 코인베이스의 극심한 변동성을 기회로 삼아 연 80% 이상의 수익을 노리는 공격형 조합입니다.