DIS
연환산 수익률 (Annual)
3.54%
안정 등급
배당 흐름이 안정적입니다. 급격한 감배 위험이 낮습니다.
* 최근 54개 분기 데이터를 기반으로 AI가 분석한 예상치입니다. 시장 변동성에 따라 실제 지급액은 달라질 수 있습니다.
| 지급일 | 배당락일 | 배당금 | ROC % | 선언일 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 04/30/2026 | $0.0815 | 31.52% | 04/29/2026 |
| 04/24/2026 | 04/23/2026 | $0.0696 | 91.84% | 04/22/2026 |
| 04/17/2026 | 04/16/2026 | $0.0607 | 90.22% | 04/15/2026 |
| 04/10/2026 | 04/09/2026 | $0.0604 | 39.86% | 04/08/2026 |
| 04/06/2026 | 04/02/2026 | $0.0419 | 22.69% | 04/01/2026 |
| 03/27/2026 | 03/26/2026 | $0.0511 | 0.00% | 03/25/2026 |
| 03/20/2026 | 03/19/2026 | $0.0559 | 0.00% | 03/18/2026 |
| 03/13/2026 | 03/12/2026 | $0.0583 | 96.82% | 03/11/2026 |
| 03/06/2026 | 03/05/2026 | $0.0768 | 0.00% | 03/04/2026 |
| 02/27/2026 | 02/26/2026 | $0.0676 | 90.81% | 02/25/2026 |
| 02/20/2026 | 02/19/2026 | $0.0759 | 41.31% | 02/18/2026 |
| 02/13/2026 | 02/12/2026 | $0.0715 | 13.12% | 02/11/2026 |
| 02/06/2026 | 02/05/2026 | $0.0532 | 35.52% | 02/04/2026 |
| 01/30/2026 | 01/29/2026 | $0.0500 | 1.56% | 01/28/2026 |
| 01/23/2026 | 01/22/2026 | $0.0511 | 8.24% | 01/21/2026 |
| 01/16/2026 | 01/15/2026 | $0.0521 | 0.00% | 01/14/2026 |
| 01/09/2026 | 01/08/2026 | $0.0448 | 0.00% | 01/07/2026 |
| 01/05/2026 | 01/02/2026 | $0.0899 | 58.43% | 12/31/2025 |
| 12/29/2025 | 12/26/2025 | $0.0706 | 90.68% | 12/24/2025 |
| 12/19/2025 | 12/18/2025 | $0.0937 | 92.88% | 12/17/2025 |
| 12/12/2025 | 12/11/2025 | $0.0775 | 93.88% | 12/10/2025 |
| 12/05/2025 | 12/04/2025 | $0.1418 | 74.83% | 12/03/2025 |
| 12/01/2025 | 11/28/2025 | $0.0937 | 17.77% | 11/26/2025 |
| 11/21/2025 | 11/20/2025 | $0.0663 | 88.29% | 11/19/2025 |
| 11/14/2025 | 11/13/2025 | $0.0659 | 0.00% | 11/12/2025 |
| 11/07/2025 | 11/06/2025 | $0.0748 | 95.49% | 11/05/2025 |
| 10/31/2025 | 10/30/2025 | $0.0889 | 8.39% | 10/29/2025 |
| 10/24/2025 | 10/23/2025 | $0.0957 | 33.20% | 10/22/2025 |
| 10/17/2025 | 10/16/2025 | $0.1736 | 41.91% | 10/15/2025 |
| 09/26/2025 | 09/25/2025 | $0.2168 | 0.00% | 09/24/2025 |
| 08/29/2025 | 08/28/2025 | $0.3359 | 0.00% | 08/27/2025 |
| 08/01/2025 | 07/31/2025 | $0.2738 | 80.28% | 07/30/2025 |
| 07/07/2025 | 07/03/2025 | $0.4163 | 93.52% | 07/02/2025 |
| 06/06/2025 | 06/05/2025 | $0.5588 | 94.89% | 06/04/2025 |
| 05/09/2025 | 05/08/2025 | $0.5291 | 94.23% | 05/07/2025 |
| 04/11/2025 | 04/10/2025 | $0.3254 | 0.00% | 04/09/2025 |
| 03/14/2025 | 03/13/2025 | $0.2879 | 0.00% | 03/12/2025 |
| 02/14/2025 | 02/13/2025 | $0.4574 | 0.00% | 02/12/2025 |
| 01/17/2025 | 01/16/2025 | $0.2782 | 0.00% | 01/15/2025 |
| 12/20/2024 | 12/19/2024 | $0.3621 | 0.00% | 12/18/2024 |
| 11/22/2024 | 11/21/2024 | $0.7003 | 0.00% | 11/20/2024 |
| 10/25/2024 | 10/24/2024 | $0.5146 | 0.00% | 10/23/2024 |
| 09/09/2024 | 09/06/2024 | $0.4638 | 0.00% | 09/05/2024 |
| 08/08/2024 | 08/07/2024 | $0.3934 | 0.00% | 08/06/2024 |
| 07/08/2024 | 07/05/2024 | $0.3646 | 0.00% | 07/03/2024 |
| 06/07/2024 | 06/06/2024 | $0.4423 | 0.00% | 06/05/2024 |
| 05/08/2024 | 05/06/2024 | $0.7056 | 0.00% | 05/03/2024 |
| 04/08/2024 | 04/04/2024 | $0.6797 | 0.00% | 04/03/2024 |
| 03/08/2024 | 03/06/2024 | $0.7718 | 0.00% | 03/05/2024 |
| 02/09/2024 | 02/07/2024 | $0.3052 | 0.00% | 02/06/2024 |
| 01/09/2024 | 01/05/2024 | $0.5637 | 0.00% | 01/04/2024 |
| 12/13/2023 | 12/07/2023 | $0.4225 | 0.00% | 12/06/2023 |
| 11/16/2023 | 11/08/2023 | $0.7227 | 0.00% | 11/07/2023 |
| 10/16/2023 | 10/06/2023 | $0.2643 | 0.00% | 10/05/2023 |
함께 투자하면 배당 수익률과 안정성을 극대화할 수 있는 조합입니다.
엔비디아와 AMD의 변동성을 활용하여 AI 반도체 성장의 과실을 매주 챙기는 조합입니다.
나스닥과 S&P500 지수 옵션을 결합하여 매일 꾸준한 현금 흐름을 만드는 정석 조합입니다.
테슬라와 코인베이스의 극심한 변동성을 기회로 삼아 연 80% 이상의 수익을 노리는 공격형 조합입니다.