R2000 0DTE Covered Call Strategy
연환산 수익률 (Annual)
0.00%
위험 등급
배당금이 급격히 감소했습니다. 투자에 유의하세요.
* 최근 59개 분기 데이터를 기반으로 AI가 분석한 예상치입니다. 시장 변동성에 따라 실제 지급액은 달라질 수 있습니다.
| 지급일 | 배당락일 | 배당금 | ROC % | 선언일 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30/2026 | 04/29/2026 | $0.2415 | 90.24% | 04/28/2026 |
| 04/23/2026 | 04/22/2026 | $0.3153 | 100.00% | 04/21/2026 |
| 04/16/2026 | 04/15/2026 | $0.3393 | 100.00% | 04/14/2026 |
| 04/09/2026 | 04/08/2026 | $0.3291 | 100.00% | 04/07/2026 |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | $0.3158 | 100.00% | 03/31/2026 |
| 03/26/2026 | 03/25/2026 | $0.3150 | 100.00% | 03/24/2026 |
| 03/19/2026 | 03/18/2026 | $0.3147 | 100.00% | 03/17/2026 |
| 03/12/2026 | 03/11/2026 | $0.3199 | 86.05% | 03/10/2026 |
| 03/05/2026 | 03/04/2026 | $0.3398 | 78.86% | 03/03/2026 |
| 02/26/2026 | 02/25/2026 | $0.3372 | 0.00% | 02/24/2026 |
| 02/19/2026 | 02/18/2026 | $0.3392 | 100.00% | 02/17/2026 |
| 02/12/2026 | 02/11/2026 | $0.3464 | 0.00% | 02/10/2026 |
| 02/05/2026 | 02/04/2026 | $0.2599 | 100.00% | 02/03/2026 |
| 01/29/2026 | 01/28/2026 | $0.2654 | 0.00% | 01/27/2026 |
| 01/22/2026 | 01/21/2026 | $0.2594 | 77.09% | 01/20/2026 |
| 01/15/2026 | 01/14/2026 | $0.2741 | 100.00% | 01/13/2026 |
| 01/08/2026 | 01/07/2026 | $0.1575 | 4.38% | 01/06/2026 |
| 01/02/2026 | 12/31/2025 | $0.2049 | 0.00% | 12/30/2025 |
| 12/26/2025 | 12/24/2025 | $0.3458 | 100.00% | 12/23/2025 |
| 12/18/2025 | 12/17/2025 | $0.3791 | 100.00% | 12/16/2025 |
| 12/11/2025 | 12/10/2025 | $0.3362 | 100.00% | 12/09/2025 |
| 12/04/2025 | 12/03/2025 | $0.3234 | 0.00% | 12/02/2025 |
| 11/28/2025 | 11/26/2025 | $0.4893 | 100.00% | 11/25/2025 |
| 11/20/2025 | 11/19/2025 | $0.4406 | 73.23% | 11/18/2025 |
| 11/13/2025 | 11/12/2025 | $0.4571 | 85.37% | 11/11/2025 |
| 11/06/2025 | 11/05/2025 | $0.3739 | 0.00% | 11/04/2025 |
| 10/30/2025 | 10/29/2025 | $0.3395 | 100.00% | 10/28/2025 |
| 10/23/2025 | 10/22/2025 | $0.4161 | 100.00% | 10/21/2025 |
| 10/16/2025 | 10/15/2025 | $0.2641 | 61.29% | 10/14/2025 |
| 10/10/2025 | 10/09/2025 | $0.3623 | 12.00% | 10/08/2025 |
| 10/03/2025 | 10/02/2025 | $0.3078 | 30.78% | 10/01/2025 |
| 09/26/2025 | 09/25/2025 | $0.2952 | 0.00% | 09/24/2025 |
| 09/19/2025 | 09/18/2025 | $0.2952 | 100.00% | 09/17/2025 |
| 09/12/2025 | 09/11/2025 | $0.2572 | 100.00% | 09/10/2025 |
| 09/05/2025 | 09/04/2025 | $0.4502 | 100.00% | 09/03/2025 |
| 08/29/2025 | 08/28/2025 | $0.4502 | 100.00% | 08/27/2025 |
| 08/22/2025 | 08/21/2025 | $0.3935 | 100.00% | 08/20/2025 |
| 08/15/2025 | 08/14/2025 | $0.3123 | 95.02% | 08/13/2025 |
| 08/08/2025 | 08/07/2025 | $0.2438 | 0.00% | 08/06/2025 |
| 08/01/2025 | 07/31/2025 | $0.3461 | 100.00% | 07/30/2025 |
| 07/25/2025 | 07/24/2025 | $0.3901 | 100.00% | 07/23/2025 |
| 07/18/2025 | 07/17/2025 | $0.3330 | 38.62% | 07/16/2025 |
| 07/11/2025 | 07/10/2025 | $0.3040 | 100.00% | 07/09/2025 |
| 07/07/2025 | 07/03/2025 | $0.2361 | 100.00% | 07/02/2025 |
| 06/27/2025 | 06/26/2025 | $0.2035 | 100.00% | 06/25/2025 |
| 06/23/2025 | 06/20/2025 | $0.3265 | 100.00% | 06/18/2025 |
| 06/13/2025 | 06/12/2025 | $0.3038 | 96.74% | 06/11/2025 |
| 06/06/2025 | 06/05/2025 | $0.2108 | 95.29% | 06/04/2025 |
| 05/30/2025 | 05/29/2025 | $0.3538 | 97.17% | 05/28/2025 |
| 05/23/2025 | 05/22/2025 | $0.3446 | 97.47% | 05/21/2025 |
| 05/16/2025 | 05/15/2025 | $0.2447 | 98.80% | 05/14/2025 |
| 05/09/2025 | 05/08/2025 | $0.4634 | 100.00% | 05/07/2025 |
| 05/02/2025 | 05/01/2025 | $0.4696 | 100.00% | 04/30/2025 |
| 04/25/2025 | 04/24/2025 | $0.4570 | 100.00% | 04/23/2025 |
| 04/21/2025 | 04/17/2025 | $0.3745 | 0.00% | 04/16/2025 |
| 04/11/2025 | 04/10/2025 | $0.3590 | 0.00% | 04/09/2025 |
| 04/04/2025 | 04/03/2025 | $0.3351 | 0.00% | 04/02/2025 |
| 03/28/2025 | 03/27/2025 | $0.3037 | 0.00% | 03/26/2025 |
| 03/21/2025 | 03/20/2025 | $0.3193 | 0.00% | 03/19/2025 |
함께 투자하면 배당 수익률과 안정성을 극대화할 수 있는 조합입니다.
엔비디아와 AMD의 변동성을 활용하여 AI 반도체 성장의 과실을 매주 챙기는 조합입니다.
나스닥과 S&P500 지수 옵션을 결합하여 매일 꾸준한 현금 흐름을 만드는 정석 조합입니다.
테슬라와 코인베이스의 극심한 변동성을 기회로 삼아 연 80% 이상의 수익을 노리는 공격형 조합입니다.