Ultra Short
연환산 수익률 (Annual)
4.91%
주의 등급
최근 배당 변동성이 관찰됩니다. 주의가 필요합니다.
* 최근 35개 분기 데이터를 기반으로 AI가 분석한 예상치입니다. 시장 변동성에 따라 실제 지급액은 달라질 수 있습니다.
| 지급일 | 배당락일 | 배당금 | ROC % | 선언일 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30/2026 | 04/29/2026 | $0.3083 | 83.51% | 04/28/2026 |
| 04/23/2026 | 04/22/2026 | $0.3331 | 95.65% | 04/21/2026 |
| 04/16/2026 | 04/15/2026 | $0.3541 | 96.65% | 04/14/2026 |
| 04/09/2026 | 04/08/2026 | $0.3678 | 100.00% | 04/07/2026 |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | $0.4047 | 9.15% | 03/31/2026 |
| 03/26/2026 | 03/25/2026 | $0.4563 | 96.49% | 03/24/2026 |
| 03/19/2026 | 03/18/2026 | $0.3948 | 95.87% | 03/17/2026 |
| 03/12/2026 | 03/11/2026 | $0.3894 | 77.12% | 03/10/2026 |
| 03/05/2026 | 03/04/2026 | $0.3632 | 24.51% | 03/03/2026 |
| 02/26/2026 | 02/25/2026 | $0.3711 | 65.28% | 02/24/2026 |
| 02/19/2026 | 02/18/2026 | $0.3696 | 12.51% | 02/17/2026 |
| 02/12/2026 | 02/11/2026 | $0.3660 | 94.01% | 02/10/2026 |
| 02/05/2026 | 02/04/2026 | $0.3745 | 83.48% | 02/03/2026 |
| 01/29/2026 | 01/28/2026 | $0.3467 | 95.49% | 01/27/2026 |
| 01/22/2026 | 01/21/2026 | $0.3528 | 70.44% | 01/20/2026 |
| 01/15/2026 | 01/14/2026 | $0.3580 | 95.63% | 01/13/2026 |
| 01/08/2026 | 01/07/2026 | $0.4097 | 55.59% | 01/06/2026 |
| 01/02/2026 | 12/31/2025 | $0.3947 | 95.76% | 12/30/2025 |
| 12/26/2025 | 12/24/2025 | $0.4955 | 97.81% | 12/23/2025 |
| 12/18/2025 | 12/17/2025 | $0.4428 | 96.29% | 12/16/2025 |
| 12/11/2025 | 12/10/2025 | $0.4741 | 100.00% | 12/09/2025 |
| 12/04/2025 | 12/03/2025 | $0.4265 | 82.98% | 12/02/2025 |
| 11/28/2025 | 11/26/2025 | $0.5740 | 97.33% | 11/25/2025 |
| 11/20/2025 | 11/19/2025 | $0.7653 | 97.86% | 11/18/2025 |
| 11/13/2025 | 11/12/2025 | $0.5831 | 100.00% | 11/11/2025 |
| 11/06/2025 | 11/05/2025 | $0.5356 | 80.61% | 11/04/2025 |
| 10/30/2025 | 10/29/2025 | $0.6177 | 95.34% | 10/28/2025 |
| 10/23/2025 | 10/22/2025 | $0.6262 | 96.78% | 10/21/2025 |
| 10/16/2025 | 10/15/2025 | $0.4610 | 96.66% | 10/14/2025 |
| 10/10/2025 | 10/09/2025 | $0.6087 | 97.30% | 10/08/2025 |
| 10/03/2025 | 10/02/2025 | $0.6346 | 63.46% | 10/01/2025 |
| 09/26/2025 | 09/25/2025 | $0.6256 | 97.16% | 09/24/2025 |
| 09/19/2025 | 09/18/2025 | $0.5519 | 96.56% | 09/17/2025 |
| 09/12/2025 | 09/11/2025 | $0.5520 | 97.76% | 09/10/2025 |
| 09/05/2025 | 09/04/2025 | $0.7062 | 97.91% | 09/03/2025 |
함께 투자하면 배당 수익률과 안정성을 극대화할 수 있는 조합입니다.
엔비디아와 AMD의 변동성을 활용하여 AI 반도체 성장의 과실을 매주 챙기는 조합입니다.
나스닥과 S&P500 지수 옵션을 결합하여 매일 꾸준한 현금 흐름을 만드는 정석 조합입니다.
테슬라와 코인베이스의 극심한 변동성을 기회로 삼아 연 80% 이상의 수익을 노리는 공격형 조합입니다.