MSTR Short
연환산 수익률 (Annual)
2.47%
안정 등급
배당 흐름이 안정적입니다. 급격한 감배 위험이 낮습니다.
* 최근 35개 분기 데이터를 기반으로 AI가 분석한 예상치입니다. 시장 변동성에 따라 실제 지급액은 달라질 수 있습니다.
| 지급일 | 배당락일 | 배당금 | ROC % | 선언일 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 04/30/2026 | $0.3142 | 94.83% | 04/29/2026 |
| 04/24/2026 | 04/23/2026 | $0.3155 | 94.93% | 04/22/2026 |
| 04/17/2026 | 04/16/2026 | $0.4148 | 0.00% | 04/15/2026 |
| 04/10/2026 | 04/09/2026 | $0.5301 | 97.10% | 04/08/2026 |
| 04/06/2026 | 04/02/2026 | $0.5101 | 96.72% | 04/01/2026 |
| 03/27/2026 | 03/26/2026 | $0.4916 | 96.57% | 03/25/2026 |
| 03/20/2026 | 03/19/2026 | $0.4861 | 0.00% | 03/18/2026 |
| 03/13/2026 | 03/12/2026 | $0.5468 | 24.38% | 03/11/2026 |
| 03/06/2026 | 03/05/2026 | $0.5750 | 30.28% | 03/04/2026 |
| 02/27/2026 | 02/26/2026 | $0.7272 | 97.39% | 02/25/2026 |
| 02/20/2026 | 02/19/2026 | $0.7318 | 97.50% | 02/18/2026 |
| 02/13/2026 | 02/12/2026 | $0.4544 | 97.61% | 02/11/2026 |
| 02/06/2026 | 02/05/2026 | $0.4920 | 0.00% | 02/04/2026 |
| 01/30/2026 | 01/29/2026 | $0.4392 | 98.50% | 01/28/2026 |
| 01/23/2026 | 01/22/2026 | $0.4452 | 98.30% | 01/21/2026 |
| 01/16/2026 | 01/15/2026 | $0.5767 | 29.22% | 01/14/2026 |
| 01/09/2026 | 01/08/2026 | $0.5276 | 0.00% | 01/07/2026 |
| 01/05/2026 | 01/02/2026 | $0.6812 | 83.32% | 12/31/2025 |
| 12/29/2025 | 12/26/2025 | $0.7543 | 99.22% | 12/24/2025 |
| 12/19/2025 | 12/18/2025 | $0.6313 | 29.08% | 12/17/2025 |
| 12/12/2025 | 12/11/2025 | $0.3967 | 0.00% | 12/10/2025 |
| 12/05/2025 | 12/04/2025 | $0.6443 | 3.57% | 12/03/2025 |
| 12/01/2025 | 11/28/2025 | $0.9263 | 98.86% | 11/26/2025 |
| 11/21/2025 | 11/20/2025 | $0.8491 | 98.42% | 11/19/2025 |
| 11/14/2025 | 11/13/2025 | $0.8196 | 55.73% | 11/12/2025 |
| 11/07/2025 | 11/06/2025 | $0.7349 | 0.00% | 11/05/2025 |
| 10/31/2025 | 10/30/2025 | $0.5967 | 28.62% | 10/29/2025 |
| 10/24/2025 | 10/23/2025 | $0.6102 | 97.27% | 10/22/2025 |
| 10/17/2025 | 10/16/2025 | $1.4679 | 97.10% | 10/15/2025 |
| 09/26/2025 | 09/25/2025 | $3.2951 | 96.01% | 09/24/2025 |
| 08/29/2025 | 08/28/2025 | $2.1976 | 0.00% | 08/27/2025 |
| 08/01/2025 | 07/31/2025 | $1.6550 | 95.03% | 07/30/2025 |
| 07/07/2025 | 07/03/2025 | $1.8550 | 96.58% | 07/02/2025 |
| 06/06/2025 | 06/05/2025 | $3.0725 | 97.57% | 06/04/2025 |
| 05/09/2025 | 05/08/2025 | $2.7190 | 95.65% | 05/07/2025 |
함께 투자하면 배당 수익률과 안정성을 극대화할 수 있는 조합입니다.
엔비디아와 AMD의 변동성을 활용하여 AI 반도체 성장의 과실을 매주 챙기는 조합입니다.
나스닥과 S&P500 지수 옵션을 결합하여 매일 꾸준한 현금 흐름을 만드는 정석 조합입니다.
테슬라와 코인베이스의 극심한 변동성을 기회로 삼아 연 80% 이상의 수익을 노리는 공격형 조합입니다.