실시간 알림,
누구보다 먼저 받으세요.
새로운 고배당 ETF 출시와 배당 선언 소식을 가장 먼저 전해드립니다.
현재 웨이팅리스트 등록 시 Pro 기능을 할인된 가격에 제공합니다.
* 등록 시 이용약관 및 개인정보처리방침에 동의하는 것으로 간주됩니다.
실시간 배당 선언
YieldMax, Roundhill 등 주요 고배당 ETF의 최신 배당 공시를 가장 먼저 확인하세요.
배당 성장 시각화
지난 1년간의 배당 데이터를 차트로 분석하여 배당 성장성과 안정성을 평가합니다.
AI 리스크 분석
AI가 감배 위험과 변동성을 계산하여 직관적인 투자 등급을 제공합니다.
실시간 배당 리스트
Pro 기능 더보기| 티커 / 종목명 | 운용사 | 현재 배당금 | Annual Rate | 30-Day SEC | ROC (자본반환) | As Of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax | $0.47 | 55.95% | 2.59% | 42.37% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.10 | 50.31% | 3.61% | 92.92% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.31 | 50.90% | 3.04% | 96.11% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.08 | 38.23% | 3.19% | 93.03% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.06 | 26.86% | 2.48% | 1.91% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.09 | 41.10% | 2.85% | 91.68% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.15 | 18.10% | 2.68% | 85.74% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.59 | 101.44% | 3.30% | 97.66% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.66 | 115.95% | 3.10% | 99.55% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.28 | 55.35% | 3.37% | 94.29% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.06 | 29.14% | 3.01% | 96.82% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.19 | 50.78% | 4.05% | 88.67% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.08 | 33.39% | 2.71% | 35.62% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.16 | 51.54% | 2.04% | 95.90% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.36 | 53.90% | 2.20% | 87.35% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.09 | 33.32% | 2.70% | 20.65% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.22 | 70.60% | 7.43% | 99.67% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.43 | 70.63% | 3.33% | 7.95% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.07 | 25.56% | 3.02% | 12.36% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.10 | 85.71% | 3.38% | 0.00% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.39 | 100.14% | 2.32% | 11.56% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.08 | 31.86% | 3.36% | 89.65% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.38 | 83.36% | 1.80% | 98.58% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.18 | 79.37% | 3.30% | 98.07% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.12 | 45.13% | 2.61% | 0.06% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.31 | 49.53% | 2.98% | 93.66% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.80 | 100.99% | 3.64% | 97.44% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.49 | 85.22% | 4.42% | 99.91% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.26 | 69.36% | 4.47% | 0.00% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.29 | 74.18% | 3.81% | 95.14% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.12 | 77.79% | 2.49% | 0.00% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.13 | 76.86% | 4.02% | 94.17% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.29 | 46.18% | 3.05% | 38.19% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.12 | 41.16% | 2.38% | 0.00% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.06 | 25.67% | 2.61% | 12.73% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.57 | 100.50% | 4.00% | 100.00% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.32 | 67.07% | 4.01% | 91.86% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.26 | 51.11% | 2.42% | 12.70% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.46 | 49.07% | 2.59% | 0.00% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.35 | 71.96% | 1.63% | 0.00% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.55 | 85.28% | 1.84% | 24.38% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.07 | 28.45% | 2.36% | 5.72% | 03/11/2026 | |
| YieldMax | $0.09 | 38.33% | 66.79% | 27.31% | 03/10/2026 | |
| YieldMax | $0.08 | 50.10% | 87.10% | 92.77% | 03/10/2026 | |
| YieldMax | $0.39 | 70.20% | 4.32% | 77.12% | 03/10/2026 | |
| YieldMax | $0.42 | 65.69% | - | 99.99% | 03/10/2026 | |
| YieldMax | $0.23 | 62.10% | 99.37% | 65.41% | 03/10/2026 | |
| YieldMax | $0.20 | 41.33% | 54.64% | 0.02% | 03/10/2026 | |
| YieldMax | $0.34 | 43.52% | - | 100.00% | 03/10/2026 | |
| YieldMax | $0.32 | 43.57% | - | 86.05% | 03/10/2026 | |
| YieldMax | $0.31 | 37.80% | - | 100.00% | 03/10/2026 | |
| YieldMax | $0.44 | 40.01% | - | 0.00% | 03/10/2026 | |
| YieldMax | $0.26 | 35.41% | - | 0.00% | 03/10/2026 | |
| YieldMax | $0.23 | 55.06% | - | 9.08% | 03/10/2026 | |
| YieldMax | $0.41 | 0.00% | - | 8.49% | 03/10/2026 | |
| YieldMax | $0.51 | 12.00% | 0.33% | 74.93% | 03/03/2026 | |
| YieldMax | $0.52 | 12.00% | 2.16% | 100.00% | 03/03/2026 | |
| YieldMax | $0.67 | 12.00% | - | 100.00% | 03/03/2026 | |
| YieldMax | $0.17 | 25.00% | 2.14% | 85.85% | 03/09/2026 | |
| YieldMax | $0.23 | 25.00% | 1.56% | 82.48% | 03/09/2026 | |
| YieldMax | $0.22 | 25.00% | 2.40% | 88.99% | 03/09/2026 | |
| YieldMax | $0.00 | 0.00% | - | 0.00% | - | |
| Roundhill | $0.28 | 15.50% | 3.20% | 0.00% | 01/24/2026 |
* 위 데이터는 각 운용사 공식 홈페이지 및 시장 데이터를 기반으로 AI가 분석한 추정치입니다. 실제 지급액과 다를 수 있습니다.
무엇이든 물어보세요
서비스 제안, 데이터 오류 제보, 비즈니스 문의 등 환영합니다.